
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥπΕΠΘ, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών μέτρων και ενεργειών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. είναι Τελικός Δικαιούχος/Φορέας Υλοποίησης και έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί μια σειρά από δράσεις/Πράξεις στο πλαίσιο των Μέτρων 2.3 («Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση») και 5.2 («Αναβάθμιση Υποδομών & Εξοπλισμών για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης»), αντίστοιχα. Οι ενταγμένες πράξεις του ΟΕΕΚ στο ΕΠΕΑΕΚ, ταξινομημένες ανά Κατηγορία Πράξης, παρουσιάζονται στο Πίνακα που ακολουθεί:
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΣΤΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2010)
| A/A | Κωδικός MIS | Μέτρο / Ενέργεια / Κ. Π. | Τίτλος Πράξης | Ημ/νία Ένταξης | Έναρξη | Λήξη |
Π/Ϋ Πράξης (€) (1) |
Δηλωθείσες Δαπάνες σε ΟΠΣ (2) |
Βαθμός Απορρό-φησης (%)* (3)=(2)/(1) |
Ταμείο Συγχρη-ματοδότ. |
| 1 | 65182 | 2.1.1.β | Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών | 9/5/2002 | 1/1/2000 | 31/12/2001 | 482.562,20 | 482.562,20 | 100 | ΕΚΤ |
| 2 | 65303 | 2.1.1.θ | Επιμόρφωση στελεχιακού δυναμικού-ΟΕΕΚ\ΙΕΚ | 9/5/2002 | 1/1/2000 | 31/7/2001 | 61.441,53 | 61.441,53 | 100 | |
| 3 | 57347 | 2.3.1.α | Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Δομών των Δημοσίων ΙΕΚ/Αναβάθμιση των Δημοσίων ΙΕΚ (Α' ΦΑΣΗ) | 14/12/2001 | 1/1/2000 | 30/6/2000 | 14.672.471,09 | 14.672.471,09 | 100 | ΕΚΤ |
| 4 | 60986 | 2.3.1.α | Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Δομών των Δημοσίων ΙΕΚ/Αναβάθμιση των Δημοσίων ΙΕΚ (Β' ΦΑΣΗ) | 14/12/2001 | 1/1/2000 | 30/6/2001 | 60.721.141,34 | 60.721.141,34 | 100 | ΕΚΤ |
| 5 | 71217 | 2.3.1.α | Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Δομών των Δημοσίων ΙΕΚ/Αναβάθμιση των Δημοσίων ΙΕΚ (Γ' ΦΑΣΗ) | 30/4/2002 | 1/7/2001 | 30/6/2003 | 41.556.358,40 | 41.556.358,40 | 100 | ΕΚΤ |
| 6 | 127102 | 2.3.1.α | Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Δομών των Δημοσίων ΙΕΚ/Αναβάθμιση των Δημοσίων ΙΕΚ (Δ' ΦΑΣΗ) | 30/9/2008 | 16/2/2005 | 14/2/2008 | 32.602.657,79 | 32.602.657,79 | 100 | ΕΚΤ |
| 7 | 72409 | 2.3.1.β | Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Καινοτόμων Ειδικοτήτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (΄Εναρξη 2001Β) | 2/8/2002 | 1/7/2001 | 30/6/2003 | 2.075.736,64 | 2.075.736,64 | 100 | ΕΚΤ |
| 8 | 85127 | 2.3.1.β | Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Καινοτόμων Ειδικοτήτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Έναρξη 2002Β) | 17/6/2003 | 1/10/2002 | 30/6/2004 | 5.135.712,20 | 5.135.712,20 | 100 | ΕΚΤ |
| 9 | 89057 | 2.3.1.β | Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Καινοτόμων Ειδικοτήτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Έναρξη 2003Β) | 23/12/2003 | 6/10/2003 | 31/10/2005 | 14.048.703,14 | 14.048.703,14 | 100 | ΕΚΤ |
| 10 | 68923 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνων Κατάρτισης 2000Α,2000Β,2001Α | 15/4/2002 | 16/10/2000 | 17/10/2001 | 2.080.645,75 | 2.080.645,75 | 100 | ΕΚΤ |
| 11 | 72395 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνου Κατάρτισης 2001Β | 9/7/2002 | 15/2/2002 | 31/12/2002 | 667.108,53 | 667.108,53 | 100 | ΕΚΤ |
| 12 | 80238 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνου Κατάρτισης 2002Α | 5/2/2003 | 27/11/2002 | 30/4/2003 | 581.872,84 | 581.872,84 | 100 | ΕΚΤ |
| 13 | 85485 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνου Κατάρτισης 2002Β | 10/7/2003 | 8/5/2003 | 9/5/2003 | 810.317,53 | 810.317,53 | 100 | ΕΚΤ |
| 14 | 97967 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνων Κατάρτισης 2003Α,2003Β,2004Α,2004Β | 11/1/2005 | 19/10/2004 | 23/6/2005 | 3.047.223,28 | 3.047.223,28 | 100 | ΕΚΤ |
| 15 | 107976 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνων Κατάρτισης 2005Α,2005Β | 15/3/2006 | 15/2/2006 | 3/4/2007 | 1.290.661,00 | 1.290.661,00 | 100 | ΕΚΤ |
| 16 | 112530 | 2.3.1.γ | Υποτροφίες των καταρτιζομένων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ Εξαμήνων Κατάρτισης 2006Α,2006Β,2007A,2007B | 5/9/2006 | 14/3/2007 | 18/6/2008 | 3.256.278,00 | 3.256.278,00 | 100 | ΕΚΤ |
| 17 | 58233 | 2.3.1.ε | Οργάνωση και Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών | 18/12/2001 | 1/1/2000 | 30/6/2001 | 292.370,43 | 292.370,43 | 100 | ΕΚΤ |
| 18 | 100386 | 2.3.1.στ | Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δημοσιότητας εστιασμένων Δράσεων προβολής του ΟΕΕΚ | 21/4/2005 | 15/5/2006 | 10/11/2006 | 1.057.302,70 | 1.057.302,70 | 100 | ΕΚΤ |
| 19 | 111563 | 2.3.1.στ | Ενίσχυση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του θεσμού της Α.Ε.Κ. και του ρόλου του ΟΕΕΚ | 11/7/2006 | 9/8/2007 | 30/9/2008 | 140.756,48 | 140.756,48 | 100 | ΕΚΤ |
| 20 | 82491 | 2.3.1.ζ | Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης των Αποφοίτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Περίοδος έναρξης: 15/2/03 - 31/12/04 ) | 18/2/2003 | 15/2/2003 | 30/6/2005 | 3.462.552,43 | 3.462.552,43 | 100 | ΕΚΤ |
| 21 | 98493 | 2.3.1.ζ | Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης των Αποφοίτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Περίοδος έναρξης: 1/2/05 - 1/7/06 ) | 11/2/2005 | 1/2/2005 | 31/12/2006 | 2.083.059,17 | 2.083.059,17 | 100 | ΕΚΤ |
| 22 | 112236 | 2.3.1.ζ | Προγράμματα Πρακτικής Ασκησης των Αποφοίτων των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Περίοδος έναρξης: 3/7/06 - 31/12/07 ) | 5/9/2006 | 3/7/2006 | 30/6/2008 | 3.242.354,03 | 3.242.354,03 | 100 | ΕΚΤ |
| 23 | 57364 | 2.3.1.η | Αναμόρφωση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και των Βιβλίων του ΟΕΕΚ | 17/12/2001 | 1/1/2000 | 30/6/2001 | 1.475.128,40 | 1.475.128,40 | 100 | ΕΚΤ |
| 24 | 76949 | 5.2.4.β | Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πληροφορικής Δημοσίων ΙΕΚ | 16/12/2002 | 23/7/2004 | 25/10/2004 | 3.692.739,45 | 3.692.739,45 | 100 | ΕΤΠΑ |
| 25 | 102793 | 5.2.4.γ | Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Ειδικοτήτων Τομέα ΜΜΕ Δ. ΙΕΚ ΕΤΠΑ | 24/8/2005 | 12/7/2007 | 29/11/2007 | 206.276,08 | 206.276,08 | 100 | ΕΤΠΑ |
| 26 | 96686 | 5.2.4.ε | Προμήθεια Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας-Προβολείς Δεδομένων μέσω Η/Υ | 30/11/2004 | 20/6/2006 | 31/8/2006 | 199.295,25 | 199.295,25 | 100 | ΕΤΠΑ |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΑΞΕΩΝ | 198.942.725,68 | 198.942.725,68 |
100 |
|||||||