Ο ΟΕΕΚ σήμερα
Διοίκηση
Κεντρική Υπηρεσία
Γενικές Πληροφορίες
Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ
Πίνακας Ιδιωτικών ΙΕΚ
Λογισμικό
Πρακτική Άσκηση
Οδηγός Ειδικοτήτων
Οδηγός Σπουδών
Δημόσια ΙΕΚ
Γενικές Πληροφορίες
Είδη Κατάρτισης
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Επιλογή Καταρτιζόμενων
Υποτροφίες
Κατατάξεις
Πιστοποίηση
Η Κατάρτιση στην Ευρώπη
Europass
Αειφόρος Επαγγελματοποίηση
Leonardo Da Vinci
ΔΙΑΠΛΟΥΣ Σταδιοδρομίας
Study Visits
National Reference Point
Επικαιρότητα
Συμβάσεις
Ενταγμένες Πράξεις του ΟΕΕΚ στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Ενταγμένες Πράξεις του ΟΕΕΚ στο ΕΣΠΑ
Πιστοποίηση Φορέων
Διευθυντές Ι.Ε.Κ.
Μέλη Δ.Σ.
Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ
Πίνακας Ιδιωτικών ΙΕΚ
Οδηγός Ειδικοτήτων
Οδηγός Σπουδών
Είδη Κατάρτισης
Επιλογή Καταρτιζόμενων
Οδηγός Ειδικοτήτων
Οδηγός Σπουδών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Εκπαιδευτικό Υλικό
Πρακτική Άσκηση
Υποτροφίες
Κατατάξεις
Europass
ΔΙΑΠΛΟΥΣ Σταδιοδρομίας
Βιβλιοθήκη
Ομάδες Συζητήσεων
Πρακτική Άσκηση
Ομάδες Συζητήσεων
Η Κατάρτιση στην Ευρώπη
ΔΙΑΠΛΟΥΣ Σταδιοδρομίας
Εκπαιδευτικό Υλικό
National Reference Point
Προκήρυξη Πρόσληψης
Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ
Ομάδες Συζητήσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
Η Κατάρτιση στην Ευρώπη
Αειφόρος Επαγγελματοποίηση
Study Visits
Βιβλιοθήκη
NETWORK of Trainers in Europe
National Reference Point

Ενταγμένες Πράξεις του ΟΕΕΚ στο Ε.Π.
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 30/4/2010)

 

Α/Α Κωδικός
M I S
’ξονας Προτερ. Τίτλος Πράξης Ημ/νία Ένταξης Έναρξη Λήξη Π/Ϋ Πράξης (€)
(1)
Δηλωθείσες Δαπάνες σε ΟΠΣ
(2)
Βαθμός Απορρό-φησης (%)
(3)=(2)/(1)
Ταμείο Συγχρη-ματοδότ.
1 216988 4 Προγράμματα Πρακτικής ’σκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ - ΑΠ 4 2/10/2009 1/10/2008 30/6/2010 1.150.000,00   0,00 ΕΚΤ
2 216989 5 Προγράμματα Πρακτικής ’σκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ - ΑΠ 5 2/10/2009 1/10/2008 30/6/2010 1.500.000,00   0,00 ΕΚΤ
3 216990 6 Προγράμματα Πρακτικής ’σκησης Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΕΕΚ - ΑΠ 6 2/10/2009 1/10/2008 30/6/2010 150.000,00   0,00 ΕΚΤ
4 216991 4 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ - ΑΠ 4 2/10/2009 1/6/2010 23/12/2011 1.798.423,20   0,00 ΕΚΤ
5 216992 5 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ - ΑΠ 5 2/10/2009 1/6/2010 23/12/2011 3.836.636,16   0,00 ΕΚΤ
6 216993 6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΟΕΕΚ - ΑΠ 6 2/10/2009 1/6/2010 23/12/2011 359.684,64   0,00 ΕΚΤ
7 216994 4 Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (Εξάμηνα Κατάρτισης 2008Α, 2008Β, 2009Α)- ΑΠ 4 22/12/2009 12/11/2008 30/6/2010 1.250.000,00   0,00 ΕΚΤ
8 216995 5 Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (Εξάμηνα Κατάρτισης 2008Α, 2008Β, 2009Α)- ΑΠ 5 22/12/2009 12/11/2008 30/6/2010 3.650.000,00   0,00 ΕΚΤ
9 216996 6 Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (Εξάμηνα Κατάρτισης 2008Α, 2008Β, 2009Α)- ΑΠ 6 22/12/2009 12/11/2008 30/6/2010 200.000,00   0,00 ΕΚΤ
      ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 13.894.744,00 0,00 0,00